Проблемы с игрой - лаги, дисконнекты, стены и т.п.
пытаюсь зайти в игру, напротив серверов красные крестики
Код:
>tracert gls.lotros.ru
Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [94.103.94.120]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.51.1
2 2 ms 3 ms 2 ms C6509.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.62]
3 3 ms 2 ms 2 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
4 6 ms 5 ms 5 ms M9IX.Moscow-Obninsk-T0.Moscow.MAXnet.ru [195.112
.96.165]
5 5 ms 6 ms 5 ms m9.mercuriuz.ru [193.232.245.35]
6 6 ms 15 ms 6 ms 94.198.48.70
7 6 ms 7 ms 9 ms 94.198.48.110
8 7 ms 7 ms 6 ms 94.103.94.242
9 6 ms 6 ms 7 ms 94.103.94.120
Трассировка завершена.
>tracert 94.103.94.80
Трассировка маршрута к 94.103.94.80 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.51.1
2 3 ms 2 ms 2 ms C6509.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.62]
3 3 ms 2 ms 2 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
4 5 ms 6 ms 6 ms M9IX.Moscow-Obninsk-T0.Moscow.MAXnet.ru [195.112
.96.165]
5 5 ms 5 ms 4 ms m9.mercuriuz.ru [193.232.245.35]
6 10 ms 5 ms 5 ms 94.198.48.158
7 7 ms 6 ms 6 ms 94.198.48.90
8 6 ms 6 ms 5 ms 94.103.94.242
9 6 ms 6 ms 6 ms 94.103.94.80
Трассировка завершена.
>tracert 94.103.94.81
Трассировка маршрута к 94.103.94.81 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.51.1
2 3 ms 3 ms 2 ms C6509.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.62]
3 2 ms 3 ms 2 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
4 6 ms 5 ms 5 ms M9IX.Moscow-Obninsk-T0.Moscow.MAXnet.ru [195.112
.96.165]
5 5 ms 5 ms 5 ms m9.mercuriuz.ru [193.232.245.35]
6 6 ms 6 ms 6 ms 94.198.48.158
7 8 ms 5 ms 12 ms 94.198.48.94
8 7 ms 6 ms 6 ms 94.103.94.242
9 7 ms 7 ms 6 ms 94.103.94.81
Трассировка завершена.
>tracert 94.103.94.82
Трассировка маршрута к 94.103.94.82 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.51.1
2 3 ms 3 ms 2 ms C6509.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.62]
3 2 ms 2 ms 2 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
4 5 ms 5 ms 5 ms M9IX.Moscow-Obninsk-T0.Moscow.MAXnet.ru [195.112
.96.165]
5 5 ms 5 ms 5 ms m9.mercuriuz.ru [193.232.245.35]
6 5 ms 5 ms 6 ms 94.198.48.154
7 6 ms 6 ms 6 ms 94.198.48.170
8 8 ms 8 ms 6 ms 94.103.94.242
9 6 ms 21 ms 10 ms 94.103.94.82
Трассировка завершена.
|