Проблемы с игрой - лаги, дисконнекты, стены и т.п.
Вылетает клиент (не отвечает) с переодичностью в 30-60 мин чаще всего, бывает 3 часа не вылетает вообщем по-разному.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ксения>tracert 188.93.59.62
Трассировка маршрута к 188.93.59.62 с максимальным числом прыжков 30
1 166 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms flegontova5-bas-1.broadband.redcom.net [212.19.1
9.1]
3 1 ms <1 мс <1 мс flegontova5-1-portchan2.redcom.net [212.19.25.9]
4 4 ms 1 ms 1 ms sheronova65-1-te5-4.redcom.net [212.19.1.213]
5 20 ms 1 ms 2 ms prom20-1-te7-1.redcom.net [212.19.25.57]
6 1 ms 1 ms 1 ms prom20-border-1-portchan2.redcom.net [212.19.25.
154]
7 3 ms 1 ms 1 ms 87.226.226.201
8 106 ms 106 ms 105 ms 95.167.93.167
9 106 ms 128 ms 105 ms 188.254.44.30
10 119 ms 129 ms 101 ms ae0.dl4.net.mail.ru [94.100.183.34]
11 108 ms 109 ms 107 ms 217.69.143.50
12 110 ms 112 ms 110 ms vl514.gw03.asrum-nival.com [195.211.130.18]
13 108 ms 107 ms 111 ms vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
14 106 ms 108 ms 109 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
15 101 ms 101 ms 101 ms 188.93.59.62
Трассировка завершена.
C:\Users\Ксения>
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ксения>tracert 188.93.59.62
Трассировка маршрута к 188.93.59.62 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms flegontova5-bas-1.broadband.redcom.net [212.19.1
9.1]
3 1 ms 2 ms 2 ms flegontova5-1-portchan2.redcom.net [212.19.25.9]
4 1 ms 1 ms 1 ms sheronova65-1-te5-4.redcom.net [212.19.1.213]
5 2 ms 1 ms 1 ms prom20-1-te7-1.redcom.net [212.19.25.57]
6 1 ms 1 ms 1 ms prom20-border-1-portchan2.redcom.net [212.19.25.
154]
7 2 ms 3 ms 1 ms 87.226.226.201
8 115 ms 107 ms 105 ms 95.167.93.167
9 101 ms 101 ms 101 ms 188.254.44.30
10 102 ms 101 ms 101 ms ae0.dl4.net.mail.ru [94.100.183.34]
11 115 ms 108 ms 108 ms 217.69.143.50
12 110 ms 110 ms 110 ms vl514.gw03.asrum-nival.com [195.211.130.18]
13 108 ms 109 ms 128 ms vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
14 106 ms 108 ms 111 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
15 102 ms 101 ms 101 ms 188.93.59.62
Трассировка завершена.
|