Диагностика маршрутизации и некоторые разъяснения
У меня задержка прото дикая, правда в игре незаметно, за исключением случаев, когда в локации просто дикое количество народу, как инода бывает в Бри, а так все бех тормозов. Кто-нибудь может подсказать, почему пакеты потерялись на 11 шаге?
Tracing route to gls.lotro.ru [188.93.59.62]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.0.1
2 226 ms 237 ms 380 ms 123-2-2-250.core.dodo.com.au [123.2.2.250]
3 117 ms 74 ms 109 ms 123-2-4-1.core.dodo.com.au [123.2.4.1]
4 118 ms 107 ms 123 ms bundle-ether11.win24.melbourne.telstra.net [165.
228.21.137]
5 120 ms 79 ms 146 ms bundle-ether6.win-core1.melbourne.telstra.net [2
03.50.11.58]
6 210 ms 155 ms 190 ms bundle-ether12.ken-core4.sydney.telstra.net [203
.50.11.12]
7 266 ms 274 ms 237 ms bundle-ether1.pad-gw2.sydney.telstra.net [203.50
.6.29]
8 142 ms 181 ms 89 ms 203.50.13.154
9 461 ms 438 ms 350 ms i-0-3-0-1.paix-core01.bx.telstraglobal.net [202.
84.140.165]
10 413 ms 316 ms 250 ms i-0-0-0-2.paix02.bi.telstraglobal.net [202.84.25
1.101]
11 * * * Request timed out.
12 543 ms 562 ms 431 ms xe-8-0-0-xcr1.nyk.cw.net [195.2.28.17]
13 486 ms 510 ms 574 ms xe-3-1-0-xcr1.lnd.cw.net [195.2.25.198]
14 510 ms 474 ms 443 ms ae6-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.29]
15 427 ms 388 ms 422 ms xe-9-3-0-xcr1.amd.cw.net [195.2.25.202]
16 599 ms 645 ms 598 ms ae4-xcr1.fix.cw.net [195.2.28.30]
17 454 ms 452 ms 546 ms ae1-xcr1.fri.cw.net [195.2.9.237]
18 489 ms 424 ms 428 ms 62.208.252.26
19 606 ms 653 ms 632 ms xe-9-2-0.m7-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133
.148]
20 494 ms 624 ms 648 ms 188.254.44.30
21 539 ms 488 ms 438 ms ae0.dl4.m100.net.mail.ru [94.100.183.34]
22 505 ms 462 ms 503 ms 217.69.143.50
23 545 ms 479 ms 560 ms vl514.gw03.astrum-nival.com [195.211.130.18]
24 734 ms 475 ms 577 ms vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
25 726 ms 735 ms 588 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
26 631 ms 614 ms 545 ms 188.93.59.62
Trace complete.
|