Показать сообщение отдельно
  #4185  
Старый 27.09.2011, 21:18
Аватар для RAILAG701
RAILAG701 RAILAG701 вне форума
Путник
 
Регистрация: 15.08.2009
Сообщений: 1
Post Проблемы с игрой - лаги, дисконнекты, стены и т.п.

добрый день играю на сервере Aglarond. уже несколько дней потери в канале по 5-25%.

вот три попытки трассировки:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * 1 ms 1 ms mtk-111-lag2-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.94]
3 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.93]
4 2 ms 1 ms 1 ms bgw-1-po1-10.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.45]
5 2 ms 2 ms 2 ms ncnet-mailru.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.137]
6 2 ms 2 ms 2 ms vl931.dl8.net.mail.ru [94.100.183.94]
7 2 ms 2 ms 2 ms 217.69.143.72
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 9 ms 4 ms 4 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
10 2 ms 2 ms 2 ms 188.93.59.62

Трассировка завершена.

C:\Users\railag>tracert gls.lotros.ru

Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [188.93.59.62]
с максимальным числом прыжков 30:

1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1 ms 1 ms 1 ms mtk-111-lag2-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.94]
3 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.93]
4 2 ms 1 ms 2 ms bgw-1-po1-10.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.45]
5 1 ms 2 ms 2 ms ncnet-mailru.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.137]
6 2 ms 2 ms 2 ms vl931.dl8.net.mail.ru [94.100.183.94]
7 4 ms 2 ms 2 ms 217.69.143.72
8 9 ms * 12 ms vl98.c01.astrum-nival.com [178.22.92.10]
9 8 ms 9 ms 9 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
10 2 ms 2 ms 2 ms 188.93.59.62

Трассировка завершена.

C:\Users\railag>tracert gls.lotros.ru

Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [188.93.59.62]
с максимальным числом прыжков 30:

1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1 ms 1 ms 1 ms mtk-111-lag2-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.94]
3 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.93]
4 2 ms 1 ms 1 ms bgw-1-po1-10.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.45]
5 2 ms 2 ms 2 ms ncnet-mailru.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.137]
6 45 ms 4 ms 4 ms vl931.dl8.net.mail.ru [94.100.183.94]
7 6 ms 4 ms 4 ms 217.69.143.72
8 * 8 ms 8 ms vl98.c01.astrum-nival.com [178.22.92.10]
9 9 ms 3 ms 6 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
10 2 ms 2 ms 2 ms 188.93.59.62
Ответить с цитированием