C:\Windows\system32>tracert gls.lotros.ru
Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [188.93.59.62]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 1 ms <1 мс
www.asusnetwork.net [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 10 ms 9 ms 10 ms bmor19-bb-be2.spb.corbina.net [85.21.225.40]
5 13 ms 11 ms 11 ms m9-crs-be7.corbina.net [78.107.184.212]
6 10 ms 10 ms 9 ms m9-br-be1.corbina.net [195.14.54.79]
7 11 ms 9 ms 9 ms rostelecom-4.corbina.net [85.21.80.62]
8 10 ms 9 ms 9 ms 95.167.93.102
9 9 ms 9 ms 9 ms 188.254.44.34
10 13 ms 12 ms 11 ms 217.69.143.50
11 10 ms 10 ms 10 ms vl514.gw03.astrum-nival.com [195.211.130.18]
12 11 ms 12 ms 11 ms vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
13 13 ms 12 ms 14 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
14 10 ms 10 ms 10 ms 188.93.59.62
Трассировка завершена.
C:\Windows\system32>tracert gls.lotros.ru
Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [188.93.59.62]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 5 ms 1 ms
www.asusnetwork.net [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 12 ms 13 ms 15 ms bmor19-bb-be2.spb.corbina.net [85.21.225.40]
5 12 ms 12 ms 15 ms m9-crs-be7.corbina.net [78.107.184.212]
6 13 ms 10 ms 10 ms m9-br-be1.corbina.net [195.14.54.79]
7 9 ms 11 ms 10 ms rostelecom-4.corbina.net [85.21.80.62]
8 9 ms 9 ms 10 ms 95.167.93.102
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 35 ms * * 217.69.143.50
11 12 ms 10 ms 9 ms vl514.gw03.astrum-nival.com [195.211.130.18]
12 20 ms 12 ms 13 ms vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
13 17 ms 11 ms 13 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
14 11 ms 10 ms 10 ms 188.93.59.62
Трассировка завершена.
C:\Windows\system32>