Показать сообщение отдельно
  #2  
Старый 14.04.2009, 08:17
Аватар для ElvartSS
ElvartSS ElvartSS вне форума
Солдат Форноста
 
Регистрация: 22.09.2008
Адрес: д. Кучково
Сообщений: 208
Post Наследия легендарного оружия

Наследия легендарного оружия и затраты ОЛ по наследиям и уровням:

N к урону от "Жара схватки" Ardour Damage (от 2% до 10% по 1%)
N к урону по площади Area of Effect Skill Damage (от 1% до 9%) Оценка: (ДПС, Танк)
- N% к штрафам урона в 'Ореоле славы' Glory Damage Penalty Оценка: (танк)
T1: 16, 48, 69, 95, 126, 163, 205, 252 (974)
T2: 14, 41, 59, 81, 108, 140, 176, 216 (835)
T3: 12, 34, 49, 68, 90, 117, 147, 180 (697)
T4: 9, 27, 39, 52, 72, 93, 117, 144 (555)
T5: 7, 21, 30, 41, 54, 70, 88, 108 (419)
T6: 5, 14, 20, 27, 36, 47, 59, 72 (280)

N% к показателю парирования при "Жаре Схватки" Ardour Parry Chance
N% к показателю парирования при "Заграждающих клинках" Blocking Blades Parry Rating
N к длительности Рывка Sprint Duration
N к длительности "Ухода в оборону" ( 3 ... 14% ) Sudden Defence Duration ( 3 ... 14% )
N% к показателю парирования при "Уходе в оборону" Sudden Defence Parry Rating все (от 207 до 359 по 19) Оценка:
T1: 12, 17, 25, 34, 45, 59, 74, 90 (356)
T2: 9, 14, 20, 27, 36, 47, 59, 72 (284)
T3: 7, 11, 15, 21, 27, 35, 44, 54 (214)
T4: 6, 8, 12, 16, 21, 28, 35, 42 (168)
T5: 5, 7, 10, 14, 18, 24, 30, 36 (144)
T6: 4, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30 (121)

N Задержка снятия эффектов в бою Combat-only Effect Removal Delay ( 1... 5) Оценка: (ДПС)
T1: 27, 162, 234, 324 (747)
T2: 23, 135, 195, 270 (623)
T3: 22, 108, 156, 216 (502)
T4: 21, 81, 117, 162 (381)
T5: 18, 54, 78, 108 (258)
T6: 9, 48, 69, 95 (221)

N к усилению урона от "Боевого пыла" Fervour Damage Bonus (от 1% до 9%) Оценка: (ДПС)
T1: 48, 71, 103, 142, 189, 245, 308, 378 (1484)
T2: 41, 61, 88, 122, 162, 210, 264, 324 (1272)
T3: 23, 51, 74, 102, 135, 175, 220, 270 (1050)
T4: 27, 41, 59, 81, 108, 140, 176, 216 (825)
T5: 21, 31, 44, 61, 81, 105, 132, 162 (637)
T6: 7, 21, 30, 41, 54, 70, 88, 108 (419)

N к длительности Отстранения (4-14) Hedge Duration (4-14)
T1: 9, 13, 18, 25, 33, 43, 54, 66 (261)
T2: 7, 11, 15, 21, 27, 35, 44, 54 (214)
T3: 6, 8, 12, 16, 21, 28, 35, 42 (168)
T4: 5, 7, 10, 14, 18, 24, 30, 36 (144)
T5: 4, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30 (121)
T6: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 (73)

N к сопротивлению ранам при "Отстранении" Hedge Wound Resist Rating (от 207 до 359 по 19)
N к урону от кровотечения при "Терзании" Rend Bleed Damage (от 0 до 15% по 1,5% каждый уровень) Оценка: (ДПС) (танк)
T1: 9, 14, 20, 27, 36, 47, 59, 72 (356)
T2: 9, 12, 17, 23, 30, 39, 49, 60 (239)
T3: 7, 11, 15, 21, 27, 35, 44, 54 (214)
T4: 6, 8, 12, 16, 21, 28, 35, 42 (168)
T5: 5, 7, 10, 14, 18, 24, 30, 36 (144)
T6: 3, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 24 (96)

N% к урону от рога Horn Damage (от 1% до 9%) ( 2 - вторая эпоха) Оценка: (ДПС)
T1: 9, 27, 39, 54, 82, 93, 117, 144 (560)
T2: 8, 23, 33, 45, 60, 78, 98, 120 (465)
T3: 7, 20, 28, 39, 51, 66, 83, 102 (396)
T4: 6, 16, 23, 32, 42, 55, 69, 84 (372)
T5: 5, 13, 18, 25, 33, 43, 54, 66 (257)
T6: 3, 9, 13, 18, 24, 31, 39, 58 (195)
Ответить с цитированием