Показать сообщение отдельно
  #112  
Старый 24.03.2011, 09:45
Аватар для sedcer
sedcer sedcer вне форума
Щит Миробеля
 
Регистрация: 29.06.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 1,512
Post Королева автоспорта aka Формула-1

ха ха, я себе даже затрудняюсь представить какие волны вайна пойдут если подобное будет введено)))) хотя частично по этому пути идут отменяют некоторые системы. которые помогали пилоту пробуют те или иные новинки, но ИХМО если снимать ограничения с регламента по безопасности, то на фиг надо убирать все эти регулируемые элементы, пилот рулить должен а не машину на ходу перестраивать

вот и стартовал новый сезон! поздравляю всех поклонников с данным событием
результаты 1 практики

1. М.Уэббер Red Bull 1:26.831 - 20
2. С.Феттель Red Bull 1:27.158 0"327 19
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:27.749 0"918 20
4. Н.Росберг Mercedes 1:28.152 1"321 16
5. Р.Баррикелло Williams 1:28.430 1"599 24
6. Д.Баттон McLaren 1:28.440 1"609 29
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.483 1"652 26
8. М.Шумахер Mercedes 1:28.690 1"859 14
9. К.Кобаяши Sauber 1:28.725 1"894 13
10. В.Петров Lotus Renault 1:28.765 1"93 15
11. Ф.Масса Ferrari 1:28.842 2"011 20
12. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:28.928 2"097 14
13. А.Сутил Force India 1:29.314 2"483 19
14. С.Буэми Toro Rosso 1:29.328 2"497 21
15. П.Мальдонадо Williams 1:29.403 2"572 24
16. Д.Риккардо Toro Rosso 1:29.468 2"637 23
17. С.Перес Sauber 1:29.643 2"812 18
18. Н.Хюлкенберг Force India 1:31.002 4"171 20
19. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:32.428 5"597 13
20. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin 1:35.282 8"451 17
21. Т.Глок Marussia Virgin 1:35.289 8"458 15
22. К.Чандхок Team Lotus без времени - -
23. В.Лиуцци HRT без времени - -
24. Н.Картикеян HRT без времени - -
Ответить с цитированием