Проблемы с игрой - лаги, дисконнекты, стены и т.п.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Пользователь>tracert gls.lotros.ru
Трассировка маршрута к gls.lotros.ru [188.93.59.62]
с максимальным числом прыжков 30:
1 58 ms 75 ms 58 ms 192.168.3.25
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 74 ms 48 ms 49 ms 10.250.85.35
8 47 ms 48 ms 48 ms 10.250.85.57
9 65 ms 48 ms 59 ms 213.87.117.229
10 47 ms 49 ms 48 ms ps-217-8-236-138.ps.sib.mts.ru [217.8.236.138]
11 64 ms 68 ms 68 ms 213.87.117.252
12 156 ms 68 ms 68 ms 213.87.117.192
13 76 ms 99 ms 88 ms 212.188.22.105
14 76 ms 88 ms 98 ms psv-cr01-xe1-0-0.nsk.stream-internet.net [212.18
8.29.146]
15 76 ms 78 ms 79 ms 212.188.29.237
16 1603 ms 581 ms 118 ms 212.188.42.133
17 129 ms 239 ms 116 ms 212.188.28.113
18 204 ms 178 ms 178 ms 212.188.42.225
19 287 ms 188 ms 178 ms pob-cr01-xe0-1-0.kaz.stream-internet.net [212.18
8.28.157]
20 205 ms 298 ms 429 ms 212.188.42.233
21 217 ms 288 ms 199 ms m100-cr01-po14.msk.stream-internet.net [212.188.
55.34]
22 185 ms 218 ms 298 ms mailru-m100.msk.stream-internet.net [212.188.41.
66]
23 344 ms * * 217.69.143.50
24 102 ms 98 ms 118 ms vl514.gw03.astrum-nival.com [195.211.130.18]
25 96 ms 99 ms * vl500.c01.astrum-nival.com [195.211.130.4]
26 106 ms 99 ms 109 ms vl499.j03.astrum-nival.com [178.22.92.203]
27 98 ms 95 ms 98 ms 188.93.59.62
Трассировка завершена.
опишите пожалуйста мне трасировку
|