Ранги крипов. Нужна помощь
Там в числах ошибки...
1 Ранг - 500 (500)
2 Ранг - 750 (1,250)
3 Ранг - 1500 (2,750)
4 Ранг - 3000 (5,750)
5 Ранг - 9000 (14,750)
6 Ранг - 17.500 (32,250)
7 Ранг - 37.500 (69,750)
8 Ранг - 75к (144,750)
9 Ранг - 112к (256,750)
10 Ранг - 150к (406,750)
11 Ранг - 225к (631,750)
12 Ранг - 300к (931,750)
13 Ранг - 600к (1,531,750)
14 Ранг - 800к (2,331,750)
15 Ранг - 1200к. (3,531,750)
Как то так оО
|