Цитата:
Сообщение от PulseDiver
Код:
tracert gls.lotros.ru
|
Лучше все же рекомендовать делать не tracert, а скачивать winmtr и запускать его хотя на 100 пакетов и выкладывать результат
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| asr-2-nnov.kis.ru - 3 | 92 | 90 | 4 | 9 | 26 | 7 |
| bb-te-8-0-1-1.kis.ru - 3 | 92 | 90 | 6 | 15 | 160 | 16 |
| 195.239.15.53 - 2 | 96 | 95 | 8 | 15 | 64 | 14 |
| 194.186.208.38 - 2 | 96 | 95 | 15 | 20 | 67 | 26 |
| ae37.vlan905.dl4.m100.net.mail.ru - 0 | 100 | 100 | 12 | 18 | 50 | 14 |
| 217.69.143.50 - 5 | 84 | 80 | 13 | 20 | 82 | 19 |
| vl514.gw03.astrum-nival.com - 3 | 92 | 90 | 13 | 19 | 77 | 15 |
| vl500.c01.astrum-nival.com - 3 | 92 | 90 | 13 | 22 | 76 | 19 |
| vl499.j03.astrum-nival.com - 3 | 92 | 90 | 13 | 21 | 74 | 15 |
| 188.93.59.62 - 2 | 96 | 95 | 12 | 18 | 50 | 15 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Более показателен, чем одиночный трасерт.